Také druhý únorový týden se dle všeho ponese ve světle konání Donalda Trumpa a jeho rozjeté celní války. V neděli avizovaná nová 25% cla na ocel a hliník dále přilijí oleje do ohně. Zatím přitom není známo, jak třeba zasáhnou dříve předchůdcem J.Bidenem v daném segmentu vyjednané bezcelní kvóty s Velkou Británií, EU a Japonskem. Každopádně Trump, hrozící navíc recipročními cly, přináší další střípek rizik pro zvýšení inflace, jak jsme již v minulosti v reportech opakovaně upozorňovali. V kontextu obav z vývoje úrokových sazeb pak v týdnu jistě bude sledováno úterní „grilování“ šéfa Fedu před bankovním výborem Senátu. O den později dojde na report statistiků o lednové inflaci, která by měla stagnovat na meziročních 2,9 %. Vzhledem k výše uvedenému se však bude s obavami vzhlížet především na budoucí inflační vývoj. Pokračovat každopádně bude výsledková sezóna. Dnes již stihl čísla přinést řetězec McDonald´s, zítra rovněž před trhem bude reportovat Coca-Cola. Dále také výsledky zveřejní například Humana, Shopify, Super Micro Computer či gigant IBM. V polovině týdne se bude hledět především na jeden z barometrů v technologickém sektoru – Cisco Systems. Ve čtvrtek pak například na Applied Materials, Airbnb či Deere. V pátek stojí za zmínku snad již jen těžař Freeport-McMoRan.
V kalendáři lze každopádně nalézt letošní první velké technologické IPO, když na trh se vlastně po sotva 3 letech hodlá vrátit společnost SailPoint (SAIL). Poskytovatel softwaru hodlá získat 1 mld. USD (přes 24 mld. Kč), což má firmu ocenit na 11,5 mld. USD. Pro porovnání firma byla v roce 2022 akvírována z burzy za 6,9 mld. USD. Na 400 mil. USD by pak chtěla v týdnu získat Karman Holdings (KRMN), což je dodavatel v oblasti vesmírných a obranných technologií.
V návaznosti na dříve zveřejňované hospodářské výsledky se mezitýdenně výrazně navyšuje počet firem v kalendáři dividend. Na tento týden totiž stanovilo rozhodné datum pro nárok takřka 230 firem. Navíc z toho hned celá pětina z prestižního indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA).
K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází od 28. května 2024 nově již první pracovní den po obchodu (tzv. T+1). Z hlediska rozhodného dne pro nárok na dividendu se tradičně sleduje především tzv. ex-date, tedy první obchodní den, kdy se akcie obchodují bez nároku na dividendu. Ten je však nově již totožný s rozhodným dnem. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy každopádně musí nejpozději den před „ex-date“, potažmo rozhodným dnem.
Z indexu DJIA dividendu rozdělí v současnosti znovu nejhodnotnější obchodovaná společnost Apple (AAPL), když NVIDIA se na výsluní ohřála jen krátce. Akcionáři „jablka“ se nyní každopádně dočkají opět požitku 0,25 USD, což indikuje dividendový spíše symbolický výnos 0,5 %. Lze však predikovat, že společnost po roce tradičně požitek v příštím čtvrtletí dále navýší. Otázkou zůstává, zda opět jen kosmeticky o cent. Titul má každopádně již na dnes stanoven rozhodný den pro nárok, tedy i ex-date. S aktuálním nárokem se tedy naposledy obchodoval v pátek. Obdobně je tomu i u akcií International Business Machines (IBM), kde lze také „sázet“ na zvýšení požitku od příštího čtvrtletí. V posledním roce gigant rozděluje po 1,67 USD.
V absolutních číslech ještě výraznějších 1,71 USD začíná rozdělovat Chevron (CVX). Ropný gigant totiž dividendu navyšuje z předchozích 1,63 USD. Lídrem je však v týdnu s náskokem Amgen (AMGN), když navíc farmaceutický gigant navyšuje dividendu z 2,25 USD na již 2,38 USD. U titulu lze hovořit o více než 3% dividendovém výnosu. Oba tituly mají stanoven ex-date na pátek 14. února.
Od minulého čtvrtletí navýšenou dividendu 0,59 USD rozděluje Visa (V). Posledním zástupcem indexu DJIA je v týdnu s dividendou společnost 3M (MMM). Průmyslový konglomerát po roce navyšuje požitek o 3 centy na 0,73 USD.
Navázat lze dále dřívějšími zástupci v indexu. Exxon Mobil (XOM) aktuálně navyšuje dividendu o 4 centy na 0,99 USD, což u jeho akcií nyní indikuje více než 3,5% dividendový výnos. Nevýrazně nižší lze shledat u konkurenčních akcií ConocoPhillips (COP), když firma vyplatí 0,78 USD.
Pro příznivce kávy lze zmínit řetězec Starbucks (SBUX), který začal na podzim vyplácet navýšených 0,61 USD. Pro příznivce džínového oblečení pak Levi Strauss (LEVI), který rozděluje 0,13 USD.
S více než dolarovou dividendou lze v přehledu najít například akcie Blackstone (BLK) či Elli Lilly (LLY). Zatímco investiční skupina vyplatí 1,44 USD, farmaceutický gigant pak 1,50 USD. Dále lze zmínit z potravinářského sektoru s dividendou 1,08 USD J. M. Smucker (SJM) a Hershey (HSY). Posledně zmiňovaný výrobce cukrovinek rozděluje 1,37 USD.
Finanční sektor pak zastupuje tvůrce mj. indexů společnost MSCI (MSCI) s požitkem 1,80 USD či poskytovatel půjček Provident Financial (PROV) s 0,14 USD, resp. Provident Financial Services (PFS) s 0,24 USD.
V kontextu zmiňovaných cel lze závěrem zmínit United States Steel (X). Ocelář čtvrtým rokem nepřetržitě čtvrtletně rozděluje po 5 centech, což u jeho akcií nyní indikuje zhruba půlprocentní dividendový výnos.
K vyhledávání v níže uvedeném přehledu doporučujeme příp. využít klávesovou zkratku Ctrl+F.
Ticker/Společnost | Periodicita dividendy | Dividenda | Dividendový výnos | Ex-date |
AEP American Electric Power | quarterly | $0.93 | 3.80% | 02.10.2025 |
AMP Ameriprise Financial | quarterly | $1.48 | 1.03% | 02.10.2025 |
AAPL Apple | quarterly | $0.25 | 0.42% | 02.10.2025 |
ARMK Aramark | quarterly | $0.1050 | 1.07% | 02.10.2025 |
AROW Arrow Financial | quarterly | $0.28 | 4.21% | 02.10.2025 |
BX Blackstone | quarterly | $1.44 | 2.20% | 02.10.2025 |
CWT California Water Service Group | quarterly | $0.30 | 2.50% | 02.10.2025 |
CBNK Capital Bancorp | quarterly | $0.10 | 1.20% | 02.10.2025 |
CQP Cheniere Energy Partners | quarterly | $0.7750 | 5.00% | 02.10.2025 |
CLB Core Laboratories | quarterly | $0.01 | 0.20% | 02.10.2025 |
ECC Eagle Point Credit | monthly | $0.14 | 17.20% | 02.10.2025 |
ETR Entergy | quarterly | $0.60 | 2.96% | 02.10.2025 |
EBTC Enterprise Bancorp | quarterly | $0.25 | 2.35% | 02.10.2025 |
WTRG Essential Utilities | quarterly | $0.3255 | 3.30% | 02.10.2025 |
FIBK First Interstate BancSystem | quarterly | $0.47 | 5.60% | 02.10.2025 |
GABC German American Bancorp | quarterly | $0.29 | 2.60% | 02.10.2025 |
GLP Global Partners | quarterly | $0.74 | 5.50% | 02.10.2025 |
HAFC Hanmi Financial | quarterly | $0.27 | 4.72% | 02.10.2025 |
HBCP Home Bancorp | quarterly | $0.27 | 2.23% | 02.10.2025 |
IBM International Business Machines | quarterly | $1.67 | 2.92% | 02.10.2025 |
LVS Las Vegas Sands | quarterly | $0.25 | 1.60% | 02.10.2025 |
LAZ Lazard | quarterly | $0.50 | 3.82% | 02.10.2025 |
MNSB MainStreet Bancshares | quarterly | $0.10 | 2.30% | 02.10.2025 |
MPX Marine Products | quarterly | $0.14 | 6.00% | 02.10.2025 |
MATW Matthews International | quarterly | $0.25 | 3.53% | 02.10.2025 |
MRBK Meridian | quarterly | $0.1250 | 3.00% | 02.10.2025 |
MWA Mueller Water Products | quarterly | $0.0670 | 1.13% | 02.10.2025 |
NMM Navios Maritime Partners | quarterly | $0.05 | 0.50% | 02.10.2025 |
NOMD Nomad Foods | quarterly | $0.17 | 3.91% | 02.10.2025 |
OHI Omega Healthcare Investors | quarterly | $0.67 | 7.41% | 02.10.2025 |
PZZA Papa Johns International | quarterly | $0.46 | 4.67% | 02.10.2025 |
RES RPC | quarterly | $0.04 | 2.50% | 02.10.2025 |
SJW SJW Group | quarterly | $0.42 | 3.37% | 02.10.2025 |
SCCO Southern Copper | quarterly | $0.70 | 2.90% | 02.10.2025 |
FBMS First Bancshares | quarterly | $0.25 | 2.70% | 02.10.2025 |
GROW U.S. Global Investors | monthly | $0.0075 | 3.70% | 02.10.2025 |
X United States Steel | quarterly | $0.05 | 0.55% | 02.10.2025 |
UG United-Guardian | quarterly | $0.35 | 12.84% | 02.10.2025 |
GWW W.W. Grainger | quarterly | $2.05 | 0.74% | 02.10.2025 |
WBS Webster Financial | quarterly | $0.40 | 2.67% | 02.10.2025 |
WVFC WVS Financial | quarterly | $0.10 | 3.20% | 02.10.2025 |
AMAL Amalgamated Financial | quarterly | $0.14 | 1.53% | 02.11.2025 |
ARCB ArcBest | quarterly | $0.12 | 0.49% | 02.11.2025 |
ASML ASML | $1.5855 | 02.11.2025 | ||
BKR Baker Hughes | quarterly | $0.23 | 2.06% | 02.11.2025 |
BWFG Bankwell Financial Group | quarterly | $0.20 | 2.70% | 02.11.2025 |
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund | monthly | $0.08 | 8.33% | 02.11.2025 |
DLB Dolby Laboratories | quarterly | $0.33 | 1.50% | 02.11.2025 |
ETD Ethan Allen Interiors | quarterly | $0.39 | 4.80% | 02.11.2025 |
FBK FB Financial | quarterly | $0.19 | 1.44% | 02.11.2025 |
JHG Janus Henderson Group | quarterly | $0.39 | 3.57% | 02.11.2025 |
KMT Kennametal | quarterly | $0.20 | 3.34% | 02.11.2025 |
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II | monthly | $0.0580 | 7.60% | 02.11.2025 |
V Visa | quarterly | $0.59 | 0.69% | 02.11.2025 |
AROC Archrock | quarterly | $0.19 | 2.50% | 02.12.2025 |
BOKF BOK Financial | quarterly | $0.57 | 2.10% | 02.12.2025 |
XOM Exxon Mobil | quarterly | $0.99 | 3.70% | 02.12.2025 |
HNVR Hanover Bancorp | quarterly | $0.10 | 1.50% | 02.12.2025 |
HOMB Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) | quarterly | $0.1950 | 2.60% | 02.12.2025 |
KRNY Kearny Financial | quarterly | $0.11 | 6.40% | 02.12.2025 |
KVUE Kenvue | quarterly | $0.2050 | 3.90% | 02.12.2025 |
LEVI Levi Strauss & Co. | quarterly | $0.13 | 2.70% | 02.12.2025 |
NXST Nexstar Media Group | quarterly | $1.86 | 4.73% | 02.12.2025 |
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending | — | $0.10 | 10.30% | 02.12.2025 |
OMF OneMain | quarterly | $1.04 | 7.49% | 02.12.2025 |
PCAR PACCAR | quarterly | $0.33 | 1.00% | 02.12.2025 |
FRST Primis Financial | quarterly | $0.10 | 3.70% | 02.12.2025 |
SASR Sandy Spring Bancorp | quarterly | $0.34 | 4.06% | 02.12.2025 |
ST Sensata Technologies | quarterly | $0.12 | 1.65% | 02.12.2025 |
SFBC Sound Financial Bancorp | quarterly | $0.19 | 1.50% | 02.12.2025 |
TGT Target | quarterly | $1.12 | 3.29% | 02.12.2025 |
TTEK Tetra Tech | quarterly | $0.0580 | 0.60% | 02.12.2025 |
URI United Rentals | quarterly | $1.79 | 0.94% | 02.12.2025 |
WNEB Western New England Bancorp | quarterly | $0.07 | 3.00% | 02.12.2025 |
WLFC Willis Lease Finance | quarterly | $0.25 | 0.50% | 02.12.2025 |
WINA Winmark | quarterly | $0.90 | 0.94% | 02.12.2025 |
WT WisdomTree | quarterly | $0.03 | 1.23% | 02.12.2025 |
DCI Donaldson | quarterly | $0.27 | 1.54% | 2/13/2025 |
EVN Eaton Vance Municipal Income Trust | monthly | $0.0513 | 5.90% | 2/13/2025 |
FMBH First Mid Bancshares | quarterly | $0.24 | 2.50% | 2/13/2025 |
HTH Hilltop | quarterly | $0.18 | 2.40% | 2/13/2025 |
HTBI HomeTrust Bancshares | quarterly | $0.12 | 1.30% | 2/13/2025 |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | monthly | $0.0825 | 7.70% | 2/13/2025 |
PCM PCM Fund | monthly | $0.0642 | 11.40% | 2/13/2025 |
PFSI PennyMac Financial Services | quarterly | $0.30 | 1.10% | 2/13/2025 |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | monthly | $0.1188 | 9.66% | 2/13/2025 |
PHK PIMCO High Income Fund | monthly | $0.0480 | 11.70% | 2/13/2025 |
RCS PIMCO Strategic Income Fund | monthly | $0.04 | 7.46% | 2/13/2025 |
PROV Provident Financial | quarterly | $0.14 | 3.50% | 2/13/2025 |
RMD ResMed | quarterly | $0.53 | 0.90% | 2/13/2025 |
STBA S&T Bancorp | quarterly | $0.34 | 3.58% | 2/13/2025 |
SHBI Shore Bancshares | quarterly | $0.12 | 2.90% | 2/13/2025 |
SIMO Silicon Motion Technology | quarterly | $0.50 | 3.97% | 2/13/2025 |
TJX TJX Companies | quarterly | $0.3750 | 1.19% | 2/13/2025 |
UTL Unitil | quarterly | $0.45 | 3.46% | 2/13/2025 |
ZION Zions Bancorporation, National Association | quarterly | $0.43 | 2.97% | 2/13/2025 |
MMM 3M | quarterly | $0.73 | 1.92% | 2/14/2025 |
ATEN A10 Networks | quarterly | $0.06 | 1.20% | 2/14/2025 |
AGCO AGCO | quarterly | $0.29 | 1.16% | 2/14/2025 |
ALE ALLETE | quarterly | $0.73 | 4.47% | 2/14/2025 |
ALTG Alta Equipment Group | quarterly | $0.0570 | 3.11% | 2/14/2025 |
AMTB Amerant Bancorp | quarterly | $0.09 | 1.61% | 2/14/2025 |
AMGN Amgen | quarterly | $2.38 | 3.45% | 2/14/2025 |
AIT Applied Industrial Technologies | quarterly | $0.46 | 0.73% | 2/14/2025 |
ARR ARMOUR Residential REIT | monthly | $0.24 | 15.30% | 2/14/2025 |
APAM Artisan Partners Asset Management | quarterly | $0.50 | 2/14/2025 | |
AUB Atlantic Union Bankshares | quarterly | $0.34 | 3.70% | 2/14/2025 |
BSET Bassett Furniture Industries | quarterly | $0.20 | 5.76% | 2/14/2025 |
TECH Bio-Techne | quarterly | $0.08 | 0.44% | 2/14/2025 |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | monthly | $0.2882 | 19.00% | 2/14/2025 |
BKT BlackRock Income Trust | monthly | $0.0882 | 9.14% | 2/14/2025 |
BKN BlackRock Investment Quality Municipal Trust | monthly | $0.0570 | 5.90% | 2/14/2025 |
MUA BlackRock MuniAssets Fund | monthly | $0.0555 | 5.97% | 2/14/2025 |
MUC BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | monthly | $0.0535 | 5.85% | 2/14/2025 |
MUJ BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | monthly | $0.0540 | 5.64% | 2/14/2025 |
MHN BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund | monthly | $0.0515 | 5.89% | 2/14/2025 |
MVT BlackRock MuniVest Fund II | monthly | $0.0540 | 5.96% | 2/14/2025 |
MVF BlackRock MuniVest Fund | monthly | $0.0360 | 5.95% | 2/14/2025 |
MYD BlackRock MuniYield Fund | monthly | $0.0545 | 6.08% | 2/14/2025 |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | monthly | $0.0545 | 5.62% | 2/14/2025 |
MYN BlackRock MuniYield New York Quality Fund | monthly | $0.0512 | 6.00% | 2/14/2025 |
MPA BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund | monthly | $0.0660 | 6.68% | 2/14/2025 |
MQT BlackRock MuniYield Quality Fund II | monthly | $0.0510 | 5.98% | 2/14/2025 |
MYI BlackRock MuniYield Quality Fund III | monthly | $0.0555 | 5.93% | 2/14/2025 |
MQY BlackRock MuniYield Quality Fund | monthly | $0.0580 | 5.80% | 2/14/2025 |
DMF BNY Mellon Municipal Income | monthly | $0.0190 | 3.20% | 2/14/2025 |
BAH Booz Allen Hamilton | quarterly | $0.55 | 1.70% | 2/14/2025 |
BFH Bread Financial | quarterly | $0.21 | 1.32% | 2/14/2025 |
BRKL Brookline Bancorp | quarterly | $0.1350 | 4.30% | 2/14/2025 |
BHRB Burke & Herbert Financial Services | quarterly | $0.55 | 3.40% | 2/14/2025 |
BFST Business First Bancshares | quarterly | $0.14 | 2.00% | 2/14/2025 |
CBFV CB Financial Services | quarterly | $0.25 | 3.40% | 2/14/2025 |
COR Cencora | quarterly | $0.55 | 0.88% | 2/14/2025 |
CF CF Industries | quarterly | $0.50 | 2.17% | 2/14/2025 |
GIB CGI | quarterly | $0.1039 | 0.30% | 2/14/2025 |
CVX Chevron | quarterly | $1.71 | 4.58% | 2/14/2025 |
CHD Church & Dwight | quarterly | $0.2950 | 1.10% | 2/14/2025 |
CTAS Cintas | quarterly | $0.39 | 0.81% | 2/14/2025 |
CMS CMS Energy | quarterly | $0.5425 | 3.23% | 2/14/2025 |
COP ConocoPhillips | quarterly | $0.78 | 3.11% | 2/14/2025 |
DUK Duke Energy | quarterly | $1.0450 | 3.86% | 2/14/2025 |
EBMT Eagle Bancorp Montana | quarterly | $0.1425 | 3.80% | 2/14/2025 |
LLY Eli Lilly and Company | quarterly | $1.50 | 0.75% | 2/14/2025 |
EMR Emerson Electric | quarterly | $0.5275 | 1.70% | 2/14/2025 |
ENB Enbridge | quarterly | $0.67 | 6.00% | 2/14/2025 |
EQNR Equinor ASA | quarterly | $0.35 | 4.70% | 2/14/2025 |
ESQ Esquire Financial | quarterly | $0.1750 | 0.80% | 2/14/2025 |
FDBC Fidelity D & D Bancorp | quarterly | $0.40 | 3.70% | 2/14/2025 |
FBIZ First Business Financial Services | quarterly | $0.29 | 2.25% | 2/14/2025 |
FCBC First Community Bankshares | quarterly | $0.31 | 2.93% | 2/14/2025 |
FHB First Hawaiian | quarterly | $0.26 | 3.80% | 2/14/2025 |
FNWB First Northwest Bancorp | quarterly | $0.07 | 2.61% | 2/14/2025 |
FCFS FirstCash | quarterly | $0.38 | 1.40% | 2/14/2025 |
GWRS Global Water Resources | monthly | $0.0253 | 2.60% | 2/14/2025 |
GCBC Greene County Bancorp | quarterly | $0.09 | 1.33% | 2/14/2025 |
HWKN Hawkins | quarterly | $0.18 | 0.62% | 2/14/2025 |
DOC Healthpeak Properties | quarterly | $0.3050 | 5.98% | 2/14/2025 |
HP Helmerich & Payne | quarterly | $0.25 | 3.00% | 2/14/2025 |
IBOC International Bancshares | quarterly | $0.70 | 4.31% | 2/14/2025 |
IVZ Invesco | quarterly | $0.2050 | 4.62% | 2/14/2025 |
JEF Jefferies Financial Group | quarterly | $0.40 | 2.00% | 2/14/2025 |
KKR KKR & Co. Inc. | quarterly | $0.1750 | 0.45% | 2/14/2025 |
KGS Kodiak Gas Services | quarterly | $0.41 | 3.46% | 2/14/2025 |
LAKE Lakeland Industries | quarterly | $0.03 | 0.53% | 2/14/2025 |
LNN Lindsay | quarterly | $0.36 | 1.17% | 2/14/2025 |
MGY Magnolia Oil & Gas | quarterly | $0.15 | 2.53% | 2/14/2025 |
MMS Maximus | quarterly | $0.30 | 1.55% | 2/14/2025 |
MSBI Midland States Bancorp | quarterly | $0.31 | 6.40% | 2/14/2025 |
MTX Minerals Technologies | quarterly | $0.11 | 0.57% | 2/14/2025 |
MSA MSA Safety | quarterly | $0.51 | 1.26% | 2/14/2025 |
MSCI MSCI | quarterly | $1.80 | 1.10% | 2/14/2025 |
NRT North European Oil Royalty Trust | quarterly | $0.04 | 3.55% | 2/14/2025 |
NAZ Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund | monthly | $0.0725 | 6.99% | 2/14/2025 |
NXC Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio | $0.0455 | 2/14/2025 | ||
NMI Nuveen Municipal Income Fund | monthly | $0.0380 | 4.65% | 2/14/2025 |
NNY Nuveen New York Municipal Value Fund | monthly | $0.0295 | 4.29% | 2/14/2025 |
NXN Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio | monthly | $0.0420 | 4.32% | 2/14/2025 |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund | monthly | $0.0780 | 8.07% | 2/14/2025 |
NXP Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | monthly | $0.0520 | 4.20% | 2/14/2025 |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | monthly | $0.0720 | 6.85% | 2/14/2025 |
OPY Oppenheimer | quarterly | $0.18 | 1.04% | 2/14/2025 |
OBK Origin Bancorp | quarterly | $0.15 | 1.69% | 2/14/2025 |
ORRF Orrstown Financial Services | quarterly | $0.26 | 2.84% | 2/14/2025 |
OSK Oshkosh | quarterly | $0.51 | 1.80% | 2/14/2025 |
OTIS Otis Worldwide | quarterly | $0.39 | 1.64% | 2/14/2025 |
OTTR Otter Tail | quarterly | $0.5250 | 2.40% | 2/14/2025 |
OXLC Oxford Lane Capital | monthly | $0.09 | 20.60% | 2/14/2025 |
OXSQ Oxford Square Capital | monthly | $0.0350 | 14.30% | 2/14/2025 |
OXSQ Oxford Square Capital | $0.0350 | 15.67% | 2/14/2025 | |
PRK Park National | quarterly | $1.07 | 2.50% | 2/14/2025 |
PCB PCB Bancorp | quarterly | $0.20 | 4.20% | 2/14/2025 |
PDCC Pearl Diver Credit | monthly | $0.22 | 13.15% | 2/14/2025 |
PFX PhenixFIN | $1.43 | 5.59% | 2/14/2025 | |
PSTL Postal Realty Trust | quarterly | $0.2425 | 7.40% | 2/14/2025 |
PFS Provident Financial Services | quarterly | $0.24 | 5.30% | 2/14/2025 |
RBA RB Global | quarterly | $0.29 | 1.30% | 2/14/2025 |
RGP Resources Connection | quarterly | $0.14 | 6.60% | 2/14/2025 |
REYN Reynolds Consumer Products | quarterly | $0.23 | 3.32% | 2/14/2025 |
SBRA Sabra Health Care REIT | quarterly | $0.30 | 7.20% | 2/14/2025 |
SBFG SB Financial Group | quarterly | $0.1450 | 2.80% | 2/14/2025 |
SIGI Selective Insurance Group | quarterly | $0.38 | 1.81% | 2/14/2025 |
SHEL Shell | quarterly | $0.7160 | 4.20% | 2/14/2025 |
SW Smurfit Westrock | quarterly | $0.4308 | 3.29% | 2/14/2025 |
SPMC Sound Point Meridian Capital | monthly | $0.24 | 13.50% | 2/14/2025 |
SOR Source Capital | monthly | $0.2083 | 5.70% | 2/14/2025 |
SMBC Southern Missouri Bancorp | quarterly | $0.23 | 1.60% | 2/14/2025 |
SMP Standard Motor Products | quarterly | $0.29 | 4.00% | 2/14/2025 |
SXI Standex International | quarterly | $0.32 | 0.68% | 2/14/2025 |
SBUX Starbucks | quarterly | $0.61 | 2.48% | 2/14/2025 |
INN Summit Hotel Properties | quarterly | $0.08 | 4.76% | 2/14/2025 |
SXC SunCoke Energy | quarterly | $0.12 | 4.83% | 2/14/2025 |
TAIT Taitron Components | quarterly | $0.05 | 7.70% | 2/14/2025 |
TER Teradyne | quarterly | $0.12 | 0.40% | 2/14/2025 |
TBNK Territorial Bancorp | quarterly | $0.01 | 0.50% | 2/14/2025 |
SCHW Charles Schwab | quarterly | $0.27 | 1.31% | 2/14/2025 |
EML Eastern | quarterly | $0.11 | 1.60% | 2/14/2025 |
GRC Gorman-Rupp | quarterly | $0.1850 | 2.00% | 2/14/2025 |
HSY Hershey | quarterly | $1.37 | 3.75% | 2/14/2025 |
SJM J. M. Smucker | quarterly | $1.08 | 4.17% | 2/14/2025 |
KR Kroger | quarterly | $0.32 | 2.00% | 2/14/2025 |
TSBK Timberland Bancorp | quarterly | $0.25 | 3.40% | 2/14/2025 |
TFC Truist Financial | quarterly | $0.52 | 4.40% | 2/14/2025 |
TWIN Twin Disc | quarterly | $0.04 | 1.40% | 2/14/2025 |
USCB USCB Financial | quarterly | $0.10 | 2.13% | 2/14/2025 |
VBTX Veritex | quarterly | $0.20 | 2.97% | 2/14/2025 |
WEC WEC Energy Group | quarterly | $0.8350 | 3.39% | 2/14/2025 |
WEC WEC Energy Group | quarterly | $0.8925 | 3.40% | 2/14/2025 |
WAL Western Alliance Bancorporation | quarterly | $0.38 | 1.70% | 2/14/2025 |
Poznámka: dividendový výnos (na roční bázi) uveden ve vztahu ke kurzu titulu k 2.2.; datum uveden ve formátu mm/dd/rrrr či mm.dd.rrrr; zdroj dat marketbeat.com/kurzy.cz
Jako každý týden závěrem snad jen zopakovat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě „obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry.