Please disable Ad Blocker before you can visit the website !!!
thumbnail

Tento týden nabídne dividendy od Booking, McDonald...

by notifee99@gmail.com   ·  2 září, 2025   ·  

Tento týden nabídne dividendy od Booking, McDonald...

by notifee99@gmail.com   ·  2 září, 2025   ·  

Akcie na Wall Street koncem srpna dokázaly vytvořit nová maxima. Mají za sebou již čtyři růstové měsíce v řadě, přichází však značná zkouška – září. Dle statistik v zámoří totiž vývojem snad nejpesimističtější měsíc v roce. Letos nicméně může být pozitivním impulsem konání centrálních bankéřů. Od Fedu se totiž očekává v polovině měsíce dlouho vyhlížené snížení úrokových sazeb. Otázkou zůstává, do jaké míry jsou/budou tyto „sázky“ již zakalkulovány v cenách akcií. Analytici jsou každopádně v budoucí vývoj vesměs optimističtí, když na trhu jsou každou chvíli slyšet různorodé predikce o dalších nových historických maximech vztahovaných obvykle k širšímu indexu S&P 500. Na druhou stranu možno vypozorovat sázky na opačný vývoj. V minulém týdnu burzy zveřejnily pravidelné půlměsíční statistiky týkající se short pozic. Dle nich v první polovině srpna došlo k jejich poměrně výraznému nárůstu, potažmo na burze Nasdaq dokonce v tomto ohledu k vytvoření nových historický maxim. Na krátko zde totiž bylo prodáno 16,93 mil. akcií, což byl oproti stavu z konce července nárůst o 2 % a překonání dosavadních maxim z konce letošního června. Na NYSE pak shorty poskočily dokonce o více než 3 % na 18,53 mld. akcií. Z velké části tím zde došlo k vymazání úbytku shortů z července.

Vzhledem k pondělnímu svátku Labor Day bude tento týden na Wall Street obchodně kratší. S příchodem nového měsíce se z hlediska makrodat bude hledět primárně na ty z trhu práce, které budou dalším střípkem mozaiky pro zmiňované zářijové rozhodování Fedu o sazbách. Vzhledem k rozdílnému fiskálnímu období budou ještě výsledky reportovat například ve středu Dollar Tree, Hewlett Packard Enterprise a hlavně zástupce indexu DJIA Salesforce. O den později pak Broadcom, Ciena a Lululemon Athletica.

V obchodně kratším týdnu rozhodný den pro nárok na dividendu stanovilo vlastně početně solidních téměř 200 korporací. Navíc celá řada s více než dolarovým čtvrtletním požitkem.

K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází od 28. května 2024 již první pracovní den po obchodu (tzv. T+1). Z hlediska rozhodného dne pro nárok na dividendu se tradičně sleduje především tzv. ex-date, tedy první obchodní den, kdy se akcie obchodují bez nároku na dividendu. Ten je však nově již totožný s rozhodným dnem. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy každopádně musí nejpozději den před „ex-date“, potažmo rozhodným dnem.


Více než dekádu jsou již součástí indexu DJIA akcie výrobce sportovního oblečení a obuvi Nike (NKE), který v posledním roce rozděluje dividendu 0,40 USD. Pokud tedy společnost dodrží každoroční tradici, měli by se akcionáři od příštího čtvrtletí dočkat navýšení požitku. Stejně tak by se mohlo stát od McDonald’s (MCD), který naposledy požitek navyšoval o 10 centů. Známý provozovatel rychlého občerstvení zkrátka poslední rok rozděluje 1,77 USD. U obou společností vzhledem k jejich značné ceně nicméně dividendový výnos nedosahuje ani 2,5 %. Obdobně jsou na tom i akcie v týdnu posledního zástupce indexu DJIA společnosti Home Depot (HD). Maloobchodní řetězec nicméně dominuje z hlediska samotné výše dividendy 2,30 USD.


Obdobně výrazných 2,31 USD rozděluje od minulého čtvrtletí Northrop Grumman (NOC), tedy výrobce například letounu B-2 Spirit. Konkurenční zbrojař Lockheed Martin (LMT), tedy výrobce například letounu C-130 Hercules či pro ČR objednané víceúčelové stíhačky F-35, pak od podzimu rozděluje dokonce již 3,30 USD. Titul indikuje dividendový výnos necelá 3 %, prvně zmiňovaný pak „jen“ 1,6 %.


Více než dolarovou dividendu (1,51 USD) rozdělí ve zdravotnickém sektoru působící Cigna Group (CI). Dále například potravinářský gigant PepsiCo (PEP), který po roce dividendu tradičně navýšil v minulém čtvrtletí na cca 1,42 USD. U titulu to aktuálně indikuje 4% dividendový výnos. Obdobný lze shledat i u akcií Kimberly Clark (KMB). Tento producent potřeb pro osobní hygienu, jako jsou například kapesníčky Kleenex, letos rozděluje navýšených 1,26 USD.


Dokonce 5,21 USD letos rozděluje BlackRock (BLK), tedy světově největší investiční skupina výrazně aktivní se svými investicemi také na pražské burze. Akcie společnosti se nicméně v minulém měsíci již usadily nad hranicí 1 100 USD, tedy zaznamenávaly nová historická maxima. Dokonce více než pětinásobek pak stojí akcie Booking (BKNG). Známý poskytovatel on-line nabídky služeb spojených s ubytováním se začal teprve loni v zimě dělit s akcionáři o zisky. Již loni výraznou dividendu letos po roce navíc o 85 centů navýšil, zkrátka opět nyní vyplatí enormních 9,60 USD.


V posledním více než roce v ostře sledovaném sektoru čipů dividendu 0,89 USD lze zmínit od společnosti QUALCOMM (QCOM), či 0,99 USD od konkurenční Analog Devices (ADI).


Ze známých jmen lze v týdnu s dividendou nalézt například akcie výrobce ručního nářadí Stanley Black & Decker (SWK), těžaře Newmont (NEM), automobilky General Motors (GM) či Bank of America (BAC).

K vyhledávání v níže uvedeném přehledu doporučujeme příp. využít klávesovou zkratku Ctrl+F.

Ticker/Společnost Kurz Periodicita dividendy Dividenda Dividendový výnos Ex-date
AEM Agnico Eagle Mines $144.23 quarterly $0.40 1.20% 09.02.2025 
AIN Albany International $63.50 quarterly $0.27 1.66% 09.02.2025 
ALIT Alight $3.88 quarterly $0.04 2.80% 09.02.2025 
ADI Analog Devices $251.31 quarterly $0.99 1.72% 09.02.2025 
ASB Associated Banc $26.97 quarterly $0.23 3.65% 09.02.2025 
AIZ Assurant $215.78 quarterly $0.80 1.50% 09.02.2025 
BALL Ball $52.61 quarterly $0.20 1.38% 09.02.2025 
BCC Boise Cascade $86.91 quarterly $0.22 1.05% 09.02.2025 
BWA BorgWarner $42.75 quarterly $0.17 1.97% 09.02.2025 
CION CION Investment $10.83 quarterly $0.36 13.30% 09.02.2025 
CWEN Clearway Energy $29.81 quarterly $0.4456 5.70% 09.02.2025 
CTVA Corteva $74.22 quarterly $0.18 0.99% 09.02.2025 
ESI Element Solutions $25.71 quarterly $0.08 1.28% 09.02.2025 
EFX Equifax $246.13 quarterly $0.50 0.80% 09.02.2025 
FNB F.N.B. $16.71 quarterly $0.12 3.14% 09.02.2025 
FFBC First Financial Bancorp. $26.48 quarterly $0.25 4.19% 09.02.2025 
GTX Garrett Motion $12.99 quarterly $0.06 1.90% 09.02.2025 
GCMG GCM Grosvenor $12.96 quarterly $0.11 3.50% 09.02.2025 
GPI Group 1 Automotive $463.95 quarterly $0.50 0.45% 09.02.2025 
HBB Hamilton Beach Brands $14.79 quarterly $0.12 3.53% 09.02.2025 
HPK HighPeak Energy $7.70 quarterly $0.04 2.20% 09.02.2025 
HLI Houlihan Lokey $199.40 quarterly $0.60 1.25% 09.02.2025 
HBM HudBay Minerals $12.02 semi-annual $0.0073 0.10% 09.02.2025 
IPG Interpublic Group of Companies $26.85 quarterly $0.33 5.18% 09.02.2025 
ITIC Investors Title $248.26 quarterly $0.46 0.80% 09.02.2025 
ITUB Itau Unibanco $7.13 monthly $0.0026 0.45% 09.02.2025 
ITT ITT $170.10 quarterly $0.3510 0.90% 09.02.2025 
K Kellanova $79.48 quarterly $0.58 2.91% 09.02.2025 
KEY KeyCorp $19.38 quarterly $0.2050 4.59% 09.02.2025 
LCNB LCNB $16.18 quarterly $0.22 5.79% 09.02.2025 
LOB Live Oak Bancshares $38.72 sep 25 $0.03 0.30% 09.02.2025 
LMT Lockheed Martin $455.58 quarterly $3.30 2.88% 09.02.2025 
LYTS LSI Industries $22.93 quarterly $0.05 0.80% 09.02.2025 
MTB M&T Bank $201.88 quarterly $1.50 3.15% 09.02.2025 
MLM Martin Marietta Materials $616.35 quarterly $0.83 0.54% 09.02.2025 
MCD McDonald’s $313.68 quarterly $1.77 2.37% 09.02.2025 
MCK McKesson $686.44 quarterly $0.82 0.46% 09.02.2025 
MOFG MidWestOne Financial Group $30.24 quarterly $0.2425 3.50% 09.02.2025 
NC NACCO Industries $39.01 quarterly $0.2525 2.79% 09.02.2025 
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage $38.35 quarterly $0.12 1.31% 09.02.2025 
NNI Nelnet $128.45 quarterly $0.30 1.00% 09.02.2025 
NTST NETSTREIT $18.27 quarterly $0.2150 4.60% 09.02.2025 
NIC Nicolet Bankshares $137.84 quarterly $0.32 0.99% 09.02.2025 
NKE NIKE $77.34 quarterly $0.40 2.15% 09.02.2025 
NOC Northrop Grumman $589.97 quarterly $2.31 1.56% 09.02.2025 
ZEUS Olympic Steel $33.71 quarterly $0.16 2.00% 09.02.2025 
OMC Omnicom Group $78.34 quarterly $0.70 3.95% 09.02.2025 
PANL Pangaea Logistics Solutions $5.33 quarterly $0.05 4.00% 09.02.2025 
PH Parker-Hannifin $759.76 quarterly $1.80 0.98% 09.02.2025 
PTEN Patterson-UTI Energy $5.81 quarterly $0.08 5.30% 09.02.2025 
PRDO Perdoceo Education $32.74 quarterly $0.15 1.70% 09.02.2025 
PII Polaris $56.58 quarterly $0.67 5.07% 09.02.2025 
O Realty Income $58.75 monthly $0.2690 5.50% 09.02.2025 
RF Regions Financial $27.42 quarterly $0.2650 4.40% 09.02.2025 
RCKY Rocky Brands $30.43 quarterly $0.1550 2.35% 09.02.2025 
SAFT Safety Insurance Group $74.01 quarterly $0.92 5.10% 09.02.2025 
SLGN Silgan $46.88 quarterly $0.20 1.72% 09.02.2025 
SITC Site Centers $12.33 special $3.25 09.02.2025 
SSNC SS&C Technologies $88.66 quarterly $1.08 4.97% 09.02.2025 
SWK Stanley Black & Decker $74.22 quarterly $0.83 4.56% 09.02.2025 
SF Stifel Financial $115.37 quarterly $0.46 1.64% 09.02.2025 
TPL Texas Pacific Land $935.21 quarterly $1.60 0.70% 09.02.2025 
TXRH Texas Roadhouse $172.55 quarterly $0.68 1.60% 09.02.2025 
EL Estee Lauder Companies $91.75 quarterly $0.35 1.60% 09.02.2025 
HIG The Hartford Insurance Group $132.31 quarterly $0.52 1.69% 09.02.2025 
WEN Wendy’s $10.61 quarterly $0.14 5.62% 09.02.2025 
TW Tradeweb Markets $123.36 quarterly $0.12 0.30% 09.02.2025 
TDG Transdigm Group $1,400.77 special $90.00 09.02.2025 
TFPM Triple Flag Precious Metals $27.43 quarterly $0.0575 0.80% 09.02.2025 
UI Ubiquiti $529.38 quarterly $0.80 0.82% 09.02.2025 
UHS Universal Health Services $181.72 quarterly $0.20 0.47% 09.02.2025 
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF $78.06 monthly $0.2977 4.58% 09.02.2025 
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $83.42 monthly $0.3279 4.72% 09.02.2025 
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $60.08 monthly $0.1932 3.86% 09.02.2025 
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $75.51 monthly $0.3346 5.32% 09.02.2025 
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $55.39 monthly $0.2115 4.58% 09.02.2025 
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $46.62 monthly $0.1652 4.25% 09.02.2025 
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $58.87 monthly $0.1986 4.05% 09.02.2025 
BND Vanguard Total Bond Market ETF $73.80 monthly $0.2428 3.95% 09.02.2025 
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $77.49 monthly $0.3208 4.97% 09.02.2025 
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $69.29 monthly $0.1938 3.36% 09.02.2025 
WHG Westwood Holdings Group $17.77 quarterly $0.15 3.60% 09.02.2025 
WSR Whitestone REIT $13.16 monthly $0.0450 4.30% 09.02.2025 
YUMC Yum China $44.75 quarterly $0.24 2.06% 09.02.2025 
YUM Yum! Brands $146.89 quarterly $0.71 1.92% 09.02.2025 
ZIM ZIM Integrated Shipping Services $13.61 quarterly $0.06 1.54% 09.02.2025 
AL Air Lease $60.13 quarterly $0.22 1.60% 09.03.2025 
AMKR Amkor Technology $24.19 quarterly $0.0827 1.33% 09.03.2025 
AVY Avery Dennison $171.51 quarterly $0.94 2.10% 09.03.2025 
BBD Banco Bradesco $3.10 monthly $0.0035 1.36% 09.03.2025 
BBDO Banco Bradesco $2.68 monthly $0.0032 1.42% 09.03.2025 
BBDC Barings Bdc $9.91 quarterly $0.26 10.80% 09.03.2025 
BF.B Brown-Forman $29.97 quarterly $0.2265 2.90% 09.03.2025 
DOMH Dominari $6.42 special $0.22 09.03.2025 
EBC Eastern Bankshares $17.11 quarterly $0.13 3.30% 09.03.2025 
NPO Enpro $218.59 quarterly $0.31 0.58% 09.03.2025 
EG Everest Group $342.16 quarterly $2.00 2.38% 09.03.2025 
FOXA FOX $59.70 $0.28 0.94% 09.03.2025 
FOX FOX $54.55 half year 25 $0.28 09.03.2025 
HAL Halliburton $22.75 quarterly $0.17 3.21% 09.03.2025 
HONE HarborOne Bancorp $12.86 quarterly $0.09 3.01% 09.03.2025 
LEA Lear $110.11 quarterly $0.77 2.98% 09.03.2025 
ODFL Old Dominion Freight Line $150.97 quarterly $0.28 0.67% 09.03.2025 
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina $31.68 quarterly $0.20 2.51% 09.03.2025 
PAHC Phibro Animal Health $37.07 quarterly $0.12 1.71% 09.03.2025 
PJT PJT Partners $178.82 quarterly $0.25 0.55% 09.03.2025 
PVH PVH $84.36 quarterly $0.0375 0.20% 09.03.2025 
SLB Schlumberger $36.88 quarterly $0.2850 3.29% 09.03.2025 
LUV Southwest Airlines $32.94 quarterly $0.18 2.36% 09.03.2025 
WSC WillScot $24.24 quarterly $0.07 0.95% 09.03.2025 
AEG Aegon $7.81 semi-annual $0.1876 4.20% 09.04.2025 
AWF AllianceBernstein Global High Income Fund $11.29 monthly $0.0655 7.00% 09.04.2025 
AAT American Assets Trust $20.88 quarterly $0.34 7.00% 09.04.2025 
ARIS Aris Water Solutions $24.27 quarterly $0.14 2.40% 09.04.2025 
CI Cigna Group $301.39 quarterly $1.51 2.01% 09.04.2025 
EPC Edgewell Personal Care $24.01 quarterly $0.15 2.70% 09.04.2025 
FF FutureFuel $3.88 quarterly $0.06 6.18% 09.04.2025 
HRB H&R Block $50.36 quarterly $0.42 3.26% 09.04.2025 
HAFN Hafnia $6.14 quarterly $0.1210 7.95% 09.04.2025 
NSP Insperity $55.15 quarterly $0.60 4.36% 09.04.2025 
LB LandBridge $53.11 quarterly $0.10 0.70% 09.04.2025 
LZB La-Z-Boy $36.96 quarterly $0.22 2.40% 09.04.2025 
LBRT Liberty Energy $11.24 quarterly $0.08 2.85% 09.04.2025 
LIN Linde $478.29 quarterly $1.50 1.30% 09.04.2025 
NEM Newmont $74.48 quarterly $0.25 1.50% 09.04.2025 
NRIM Northrim BanCorp $94.03 quarterly $0.64 2.78% 09.04.2025 
PFG Principal Financial Group $80.51 quarterly $0.78 3.88% 09.04.2025 
QCOM QUALCOMM $160.73 quarterly $0.89 2.31% 09.04.2025 
RMBI Richmond Mutual Bancorporation $14.79 quarterly $0.15 4.24% 09.04.2025 
RYI Ryerson $22.81 quarterly $0.1875 3.45% 09.04.2025 
SAR Saratoga Investment $25.55 monthly $0.25 12.30% 09.04.2025 
SSTK Shutterstock $20.93 quarterly $0.33 6.90% 09.04.2025 
SLM SLM $31.28 quarterly $0.13 1.60% 09.04.2025 
STE STERIS $245.26 quarterly $0.63 1.10% 09.04.2025 
SU Suncor Energy $41.36 quarterly $0.4135 4.10% 09.04.2025 
HD Home Depot $407.04 quarterly $2.30 2.20% 09.04.2025 
VNT Vontier $42.85 quarterly $0.0250 0.24% 09.04.2025 
WDC Western Digital $80.34 quarterly $0.10 0.56% 09.04.2025 
AAON AAON $82.95 quarterly $0.10 0.47% 09.05.2025 
GOLF Acushnet $76.53 quarterly $0.2350 1.30% 09.05.2025 
AMCR Amcor $8.65 quarterly $0.1275 5.80% 09.05.2025 
AJG Arthur J. Gallagher & Co. $302.75 quarterly $0.65 0.91% 09.05.2025 
ALV Autoliv $123.95 quarterly $0.85 3.31% 09.05.2025 
BAC Bank of America $50.76 quarterly $0.28 2.33% 09.05.2025 
BHP BHP Group $55.86 semi-annual $1.1850 4.10% 09.05.2025 
BLK BlackRock $1,128.45 quarterly $5.21 1.86% 09.05.2025 
BKNG Booking $5,599.05 quarterly $9.60 0.69% 09.05.2025 
BWLP BW LPG $15.58 quarterly $0.22 5.65% 09.05.2025 
CHRW C.H. Robinson Worldwide $128.70 quarterly $0.62 2.10% 09.05.2025 
CASS Cass Information Systems $43.12 quarterly $0.31 2.90% 09.05.2025 
CBSH Commerce Bancshares $61.94 quarterly $0.2750 1.78% 09.05.2025 
CIX CompX International $24.86 quarterly $0.30 5.22% 09.05.2025 
CURI CuriosityStream $4.58 quarterly $0.08 7.40% 09.05.2025 
D Dominion Energy $59.89 quarterly $0.6675 4.61% 09.05.2025 
EXPO Exponent $71.38 quarterly $0.30 1.74% 09.05.2025 
FRME First Merchants $41.52 quarterly $0.36 3.71% 09.05.2025 
FLG Flagstar Financial $12.82 quarterly $0.01 0.35% 09.05.2025 
FLNG Flex LNG $27.27 quarterly $0.75 11.20% 09.05.2025 
FLO Flowers Foods $15.05 quarterly $0.2475 6.23% 09.05.2025 
FFIC Flushing Financial $13.76 quarterly $0.22 6.85% 09.05.2025 
GM General Motors $58.64 quarterly $0.15 1.13% 09.05.2025 
GPC Genuine Parts $139.48 quarterly $1.03 3.06% 09.05.2025 
HWC Hancock Whitney $62.92 quarterly $0.45 2.97% 09.05.2025 
ICFI ICF International $98.22 quarterly $0.14 0.60% 09.05.2025 
III Information Services Group $5.17 quarterly $0.0450 4.30% 09.05.2025 
JKHY Jack Henry & Associates $163.26 quarterly $0.58 1.43% 09.05.2025 
KMB Kimberly-Clark $129.14 quarterly $1.26 3.86% 09.05.2025 
KIM Kimco Realty $22.51 quarterly $0.25 4.80% 09.05.2025 
KNX Knight-Swift Transportation $43.88 quarterly $0.18 1.69% 09.05.2025 
KRO Kronos Worldwide $6.39 quarterly $0.05 3.69% 09.05.2025 
LHX L3Harris Technologies $277.47 quarterly $1.20 1.81% 09.05.2025 
MBWM Mercantile Bank $49.25 quarterly $0.38 3.10% 09.05.2025 
MNSO MINISO Group $24.85 —  $0.2896 2.30% 09.05.2025 
TAP Molson Coors Beverage $50.45 quarterly $0.47 3.70% 09.05.2025 
MLI Mueller Industries $95.88 quarterly $0.25 1.17% 09.05.2025 
NAVI Navient $13.71 quarterly $0.16 4.87% 09.05.2025 
NL NL Industries $6.55 quarterly $0.09 5.80% 09.05.2025 
NTRS Northern Trust $131.28 quarterly $0.80 2.40% 09.05.2025 
ONB Old National Bancorp $22.89 quarterly $0.14 2.57% 09.05.2025 
ORI Old Republic International $39.97 quarterly $0.29 3.00% 09.05.2025 
OTEX Open Text $33.07 quarterly $0.2750 3.60% 09.05.2025 
OUT OUTFRONT Media $18.68 quarterly $0.30 6.56% 09.05.2025 
PEP PepsiCo $148.65 quarterly $1.4225 3.94% 09.05.2025 
PUK Prudential Public $26.63 $0.1542 1.18% 09.05.2025 
METCB Ramaco Resources $16.25 quarterly $0.1918 4.60% 09.05.2025 
STRA Strategic Education $81.35 quarterly $0.60 3.02% 09.05.2025 
TPR Tapestry $101.73 quarterly $0.40 1.41% 09.05.2025 
TGNA TEGNA $21.19 quarterly $0.1250 2.37% 09.05.2025 
TER Teradyne $118.24 quarterly $0.12 0.41% 09.05.2025 
TT Trane Technologies $415.35 quarterly $0.94 0.87% 09.05.2025 
TCBK TriCo Bancshares $45.42 quarterly $0.36 2.90% 09.05.2025 
TRST TrustCo Bank Corp NY $39.79 quarterly $0.38 4.30% 09.05.2025 
UNF Unifirst $178.13 quarterly $0.35 0.81% 09.05.2025 
UNTY Unity Bancorp $52.35 quarterly $0.15 1.24% 09.05.2025 
VHI Valhi $16.29 quarterly $0.08 2.06% 09.05.2025 
WSBC WesBanco $32.80 quarterly $0.37 4.51% 09.05.2025 

Poznámka: dividendový výnos (na roční bázi) uveden ve vztahu ke kurzu titulu k 29.8.; datum uveden ve formátu mm/dd/rrrr či mm.dd.rrrr; zdroj dat marketbeat.com/kurzy.cz


Jako každý týden závěrem snad jen zopakovat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě „obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry.

 

Napsat komentář

Sledujte nás
Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.