Na úvod týdne jsme dostali minimum důležitých makroekonomických zpráv. Průmyslové objednávky v USA dopadly s přihlédnutím k revizi o něco hůř, ale tato statistika investory nijak nevzrušuje. Ve firemní oblasti stojí za pozornost zpráva o nahrazení Intelu v indexu DJIA Nvidií. Vše v duchu současného trendu, kdy první z firem rychle ustupuje z bývalé slávy a druhá se vyšvihla na vrchol jakožto symbol AI vlny.
Spekulace o výsledku voleb v zámoří se posunuly s posledními průzkumy, podle nichž vítězství Donalda Trumpa nevypadá tak přesvědčivě jako nedávno. Na akciích je ale odpoledne vidět už především nejistota. Hlavní evropské indexy se už neshodují na růstu a většina z nich mírně klesá. Lehce v plusu zůstává FTSE100. Americké obchodování začalo pro tamní akcie nepříznivě, ale S&P500 i Nasdaq Comp. dokázaly ztráty poměrně rychle nahradit a nacházejí se mírně v zeleném.
Jednoznačnější je reakceamerickýchdluhopisů. Těm se v průběhu dne daří, přičemž na 10Y splatnosti sledujeme poklesvýnosuo 10 bps. Mírně dole jsou takévýnosyvNěmecku, které zvládly smazat intradennínárůst.Zlatose dnes drží dole.Ropalehce korigovala svůjrůst, ale stále zůstává asi 2 pct v plusu po odsunutí nárůstu produkceOPEC+a při varováníÍránu, že použije silnější zbraně protiIzraeli.Korunase podívala pod 25,30 zaeuro, ale vrací se. Slušnéziskysi ovšem připisuje vůči ustupujícímudolaru, jenž se odpoledne na páru s eurem ustálil poblíž 1,0900.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:03 SEČ:
| Střední Evropa | kurz | změna (%)* | denní maximum | denní minimum |
| CZK/EUR | 25.3183 | -0.0889 | 25.3681 | 25.2749 |
| CZK/USD | 23.2245 | -0.2791 | 23.3160 | 23.1605 |
| HUF/EUR | 407.9691 | -0.0336 | 410.0757 | 407.1873 |
| PLN/EUR | 4.3491 | -0.1870 | 4.3815 | 4.3356 |
| Asie | kurz | změna (%)* | denní maximum | denní minimum |
| CNY/EUR | 7.7397 | -0.2084 | 7.7556 | 7.7228 |
| JPY/EUR | 165.7455 | -0.0323 | 166.5035 | 165.2276 |
| JPY/USD | 152.0490 | -0.6378 | 152.4850 | 151.5350 |
| USA, Evropa | kurz | změna (%)* | denní maximum | denní minimum |
| GBP/EUR | 0.8400 | 0.1711 | 0.8419 | 0.8385 |
| CHF/EUR | 0.9405 | -0.3917 | 0.9434 | 0.9393 |
| NOK/EUR | 11.9747 | -0.1089 | 11.9991 | 11.9356 |
| SEK/EUR | 11.6448 | 0.1223 | 11.6944 | 11.6160 |
| USD/EUR | 1.0901 | 0.6161 | 1.0915 | 1.0870 |
| Ostatní | kurz | změna (%)* | denní maximum | denní minimum |
| AUD/USD | 1.5151 | -0.6361 | 1.5249 | 1.5106 |
| CAD/USD | 1.3888 | -0.4655 | 1.3927 | 1.3875 |
Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby – Online – Měny
