V tomto týdnu by se nejspíše měla zásadně rozhřešit výše celních sazeb mezi USA a „zbytkem“ světa. Trump o víkendu indikoval blízké dokončení několika obchodních dohod, potažmo do 9. července plánuje oznámit ostatním zemím vyšší celní sazby. Zkrátka některým zemím hrozí dle indikací Bílého domu návrat k výrazným celním sazbám z 2. dubna. V týdnu se bude zřejmě jednat o zásadní událost, která může na trhy přinést volatilitu či i impuls pro případné nové směrování. Jak už bylo zmiňováno v minulém reportu, Wall Street si však technicky otevřela cestu výše. Ve zkráceném minulém týdnu ji využila, širší index S&P 500 se posunul již k blízkosti hranice 6 300 bodů. Od dubnových minim poskočil o více než čtvrtinu. Optimistické predikce již začínají hovořit o letošním posunu k hranici 7 tis. bodů. Při cestě dolů budou první záchytnou technickou hranicí předchozí maxima. Tedy u zmiňovaného indexu úrovně u 6 140 b., resp. 6 tis. bodů. Rozebírat se bude dále také zákonodárci schválený „velký krásný zákon“ a jeho dopad především na US státní kasu. Finanční trhy se již v minulém týdnu v tomto ohledu dále vyjádřili, resp. dolar pokračoval v oslabování. Například ke koruně již na téměř 4letá minima. Od příštího týdne pak do dění na Wall Street začne promlouvat také vyhlížená nová výsledková sezóna, od které se očekávají poměrně pozitivní čísla. Tedy v kontextu se směrováním US ekonomiky, která si v uplynulém čtvrtletí měla, oproti úvodu roku, vést velmi solidně. Investoři si k výhledu zisků US korporací udržují optimismus právě také v kontextu se zmiňovaným zákonem, který velkým firmám prodlužuje snížení daňové zátěže zavedené již během Trumpova prvního mandátu. Z hlediska makrodat týden mnoho impulsů nenabízí, primárně se bude hledět asi jen na středeční zveřejnění zápisu z posledního zasedání Fedu. Z hlediska titulů úvod týdne jistě negativně zasáhne akcie Tesla, když E.Musk pokračuje ve svém boji proti Trumpovi potažmo zmiňovaném schváleném zákonu. Jeho úmysly o založení nové strany a tedy věnování se opět politice se akcionářům „jeho“ firem tradičně nelíbí.
Z hlediska stanovených rozhodných dnů pro nárok na dividendu bude týden podprůměrný, když v kalendáři nelze nalézt ani sto korporací.
K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází od 28. května 2024 již první pracovní den po obchodu (tzv. T+1). Z hlediska rozhodného dne pro nárok na dividendu se tradičně sleduje především tzv. ex-date, tedy první obchodní den, kdy se akcie obchodují bez nároku na dividendu. Ten je však nově již totožný s rozhodným dnem. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy každopádně musí nejpozději den před „ex-date“, potažmo rozhodným dnem.
Tento týden z prestižního indexu DJIA nabízí dividendu jen Verizon (VZ). Telekomunikační titul tradičně indikuje solidní dividendový výnos, aktuálně 6,2 %, když firma rozdělí opět 0,6775 USD. Zmínit lze rovnou konkurenční AT&T (T) s nižším necelým 4% dividendovým výnosem, resp. dividendou 0,2775 USD. Zmiňované tituly mají ex-date stanoven shodně na 10. července, s aktuálním nárokem se tedy budou obchodovat naposledy ještě ve středu.
Termínově obdobně jsou na tom např. také akcie Oracle (ORCL). Softwarový gigant v minulém čtvrtletí navýšil dividendu výrazně o čtvrtinu na 0,50 USD, resp. vyplatí tedy totožnou částku Vzhledem k rekordní historické ceně jeho akcií, titul indikuje jen procentní dividendový výnos. V porovnání mnohem výraznější pak indikují tituly z potravinářského sektoru, které mají ex-date rovněž ve čtvrtek. General Mills (GIS) rozdělí 0,61 USD, když firma z Minnesoty po roce opět o cent navýšila požitek. Darden Restaurants (DRI) požitek po roce opět také navyšuje, navíc ale o výrazných 10 centů. Vyplatí zkrátka již 1,50 USD. Titul se však poslední rok veze na výrazné růstové vlně, rekordní cenové úrovně tak stlačily, i přes zmiňované zvýšení požitku, dividendový výnos pod 3 %.
Ze známých velkých společností možno zmínit Mastercard (MA), když vydavatel platebních karet po lednovém navýšení rozdělí opět 0,76 USD. Stavař domů Toll Brothers (TOL) od minulého čtvrtletí vyplácí po 0,25 USD. U obou titulů nicméně požitky neindikují ani procentní dividendový výnos.
Za zmínku stojí konkurent domácího Coltu společnost Smith & Wesson (SWBI). Výrobce legendárních revolverů vyplácí druhým rokem nezměněnou dividendu 0,13 USD. U titulu to aktuálně indikuje solidní téměř 6% dividendový výnos.
Z technologického sektoru možno závěrem zmínit Micron Technology (MU). V posledních 2 letech značně volatilní titul, například letos od dubnových minim zdvojnásobil svou hodnotu až ke 130 USD. Již čtvrtým rokem pravidelně čtvrtletně vyplácená dividenda 0,115 USD je tak pro akcionáře nyní asi spíše jen symbolickou záležitostí.
K vyhledávání v níže uvedeném přehledu doporučujeme příp. využít klávesovou zkratku Ctrl+F.
Ticker | Společnost | Periodicita dividendy | Dividenda | Dividendový výnos | Ex-date |
CUZ | Cousins Properties | quarterly | $0.32 | 4.20% | 07.07.2025 |
CRCT | Cricut | semi-annual | $0.10 | 3.30% | 07.07.2025 |
EIX | Edison International | quarterly | $0.8275 | 6.55% | 07.07.2025 |
ZGN | Ermenegildo Zegna | annual | $0.1361 | 1.50% | 07.07.2025 |
ESCA | Escalade | quarterly | $0.15 | 4.00% | 07.07.2025 |
FMAO | Farmers & Merchants Bancorp | quarterly | $0.2213 | 3.60% | 07.07.2025 |
FORTY | Formula Systems (1985) | semi-annual | $0.9728 | 1.00% | 07.07.2025 |
HLIO | Helios Technologies | quarterly | $0.09 | 1.12% | 07.07.2025 |
IVR | Invesco Mortgage Capital | quarterly | $0.34 | 17.61% | 07.07.2025 |
LMNR | Limoneira | quarterly | $0.0750 | 2.00% | 07.07.2025 |
MKC | McCormick & Company, Incorporated | quarterly | $0.45 | 2.41% | 07.07.2025 |
MU | Micron Technology | quarterly | $0.1150 | 0.40% | 07.07.2025 |
NECB | Northeast Community Bancorp | quarterly | $0.20 | 3.56% | 07.07.2025 |
OGE | OGE Energy | quarterly | $0.4213 | 3.80% | 07.07.2025 |
OEC | Orion | interim | $0.0207 | 0.80% | 07.07.2025 |
DGX | Quest Diagnostics | quarterly | $0.80 | 1.86% | 07.07.2025 |
SEEM | SEI Select Emerging Markets Equity ETF | $0.2523 | 07.07.2025 | ||
SEIE | SEI Select International Equity ETF | $0.3654 | 07.07.2025 | ||
SEIS | SEI Select Small Cap ETF | $0.0336 | 07.07.2025 | ||
SCVL | Shoe Carnival | quarterly | $0.15 | 3.12% | 07.07.2025 |
SWBI | Smith & Wesson Brands | quarterly | $0.13 | 5.90% | 07.07.2025 |
SCS | Steelcase | quarterly | $0.10 | 3.60% | 07.07.2025 |
UBFO | United Security Bancshares | quarterly | $0.12 | 5.70% | 07.07.2025 |
WERN | Werner Enterprises | quarterly | $0.14 | 2.10% | 07.07.2025 |
DG | Dollar General | quarterly | $0.59 | 2.43% | 07.08.2025 |
ERIE | Erie Indemnity | quarterly | $1.3650 | 1.60% | 07.08.2025 |
FNLC | First Bancorp, Inc (ME) | quarterly | $0.37 | 5.94% | 07.08.2025 |
GBCI | Glacier Bancorp | quarterly | $0.33 | 3.10% | 07.08.2025 |
WLY | John Wiley & Sons | quarterly | $0.3550 | 3.16% | 07.08.2025 |
WLYB | John Wiley & Sons | quarterly | $0.3550 | 3.10% | 07.08.2025 |
MAIN | Main Street Capital | $0.2550 | 5.18% | 07.08.2025 | |
LOAN | Manhattan Bridge Capital | quarterly | $0.1150 | 8.50% | 07.08.2025 |
TIGO | Millicom International Cellular | $0.75 | 07.08.2025 | ||
OPRA | Opera | semi-annual | $0.40 | 4.10% | 07.08.2025 |
PFBC | Preferred Bank | quarterly | $0.75 | 3.50% | 07.08.2025 |
ROP | Roper Technologies | quarterly | $0.8250 | 0.58% | 07.08.2025 |
SAR | Saratoga Investment | $0.25 | 12.10% | 07.08.2025 | |
SLVM | Sylvamo | quarterly | $0.45 | 3.20% | 07.08.2025 |
WSBF | Waterstone Financial | quarterly | $0.15 | 4.47% | 07.08.2025 |
ESEA | Euroseas | quarterly | $0.65 | 5.80% | 07.09.2025 |
GNTX | Gentex | quarterly | $0.12 | 2.18% | 07.09.2025 |
HONE | HarborOne Bancorp | quarterly | $0.09 | 3.15% | 07.09.2025 |
IDCC | InterDigital | quarterly | $0.60 | 1.08% | 07.09.2025 |
KRG | Kite Realty Group Trust | quarterly | $0.27 | 4.90% | 07.09.2025 |
MA | Mastercard | quarterly | $0.76 | 0.55% | 07.09.2025 |
MSM | MSC Industrial Direct | quarterly | $0.85 | 4.15% | 07.09.2025 |
NEWT | NewtekOne | quarterly | $0.19 | 7.00% | 07.09.2025 |
SABA | Saba Capital Income & Opportunities Fund II | monthly | $0.0580 | 7.50% | 07.09.2025 |
GAP | GAP | quarterly | $0.1650 | 2.38% | 07.09.2025 |
NYT | New York Times | quarterly | $0.18 | 1.29% | 07.09.2025 |
ACN | Accenture | quarterly | $1.48 | 1.93% | 07.10.2025 |
T | AT&T | quarterly | $0.2775 | 3.97% | 07.10.2025 |
AZZ | AZZ | quarterly | $0.20 | 0.86% | 07.10.2025 |
DHF | BNY Mellon High Yield Strategies Fund | monthly | $0.0175 | 8.20% | 07.10.2025 |
BRC | Brady | quarterly | $0.24 | 1.26% | 07.10.2025 |
CIO | City Office REIT | quarterly | $0.10 | 7.42% | 07.10.2025 |
CVBF | CVB Financial | quarterly | $0.20 | 4.16% | 07.10.2025 |
DRI | Darden Restaurants | quarterly | $1.50 | 2.69% | 07.10.2025 |
GIS | General Mills | quarterly | $0.61 | 4.57% | 07.10.2025 |
IMKTA | Ingles Markets | quarterly | $0.1650 | 1.00% | 07.10.2025 |
INTU | Intuit | quarterly | $1.04 | 0.60% | 07.10.2025 |
JOUT | Johnson Outdoors | quarterly | $0.33 | 4.45% | 07.10.2025 |
KAI | Kadant | quarterly | $0.34 | 0.42% | 07.10.2025 |
LNC | Lincoln National | quarterly | $0.45 | 5.51% | 07.10.2025 |
ORCL | Oracle | quarterly | $0.50 | 1.00% | 07.10.2025 |
RVSB | Riverview Bancorp | quarterly | $0.02 | 1.40% | 07.10.2025 |
TD | Toronto Dominion Bank | quarterly | $0.7568 | 4.40% | 07.10.2025 |
TSE | Trinseo | quarterly | $0.01 | 1.21% | 07.10.2025 |
UDR | United Dominion Realty Trust | quarterly | $0.43 | 4.10% | 07.10.2025 |
VZ | Verizon Communications | quarterly | $0.6775 | 6.22% | 07.10.2025 |
AAP | Advance Auto Parts | quarterly | $0.25 | 2.10% | 07.11.2025 |
AMX | America Movil | semi-annual | $0.2732 | 3.00% | 07.11.2025 |
AEO | American Eagle Outfitters | quarterly | $0.1250 | 4.87% | 07.11.2025 |
OZK | Bank OZK | quarterly | $0.44 | 3.59% | 07.11.2025 |
BKU | BankUnited | quarterly | $0.31 | 3.50% | 07.11.2025 |
CFBK | CF Bankshares | quarterly | $0.08 | 1.33% | 07.11.2025 |
ECC | Eagle Point Credit | $0.14 | 21.79% | 07.11.2025 | |
CEV | Eaton Vance California Municipal Income Trust | monthly | $0.05 | 6.20% | 07.11.2025 |
EVN | Eaton Vance Municipal Income Trust | monthly | $0.0513 | 5.90% | 07.11.2025 |
EBF | Ennis | quarterly | $0.25 | 5.20% | 07.11.2025 |
IEX | IDEX | quarterly | $0.71 | 1.62% | 07.11.2025 |
PDT | John Hancock Premium Dividend Fund | monthly | $0.0825 | 7.40% | 07.11.2025 |
MRVL | Marvell Technology | quarterly | $0.06 | 0.36% | 07.11.2025 |
MDRR | Medalist Diversified REIT | quarterly | $0.0675 | 2.60% | 07.11.2025 |
MORN | Morningstar | quarterly | $0.4550 | 0.59% | 07.11.2025 |
PCM | Pcm Fund | monthly | $0.0642 | 12.10% | 07.11.2025 |
PMT | PennyMac Mortgage Investment Trust | quarterly | $0.40 | 12.54% | 07.11.2025 |
PTY | Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | monthly | $0.1188 | 10.30% | 07.11.2025 |
PHK | PIMCO High Income Fund | monthly | $0.0480 | 11.90% | 07.11.2025 |
RCS | PIMCO Strategic Income Fund | monthly | $0.04 | 6.80% | 07.11.2025 |
SAIC | Science Applications International | quarterly | $0.37 | 1.28% | 07.11.2025 |
SNFCA | Security National Financial | — | $5.00 | 07.11.2025 | |
SNX | TD SYNNEX | quarterly | $0.44 | 1.38% | 07.11.2025 |
TOL | Toll Brothers | quarterly | $0.25 | 0.90% | 07.11.2025 |
ZTR | Virtus Total Return Fund | monthly | $0.05 | 9.80% | 07.11.2025 |
Poznámka: dividendový výnos (na roční bázi) uveden ve vztahu ke kurzu titulu k 3.7.; datum uveden ve formátu mm/dd/rrrr či mm.dd.rrrr; zdroj dat marketbeat.com/kurzy.cz
Jako každý týden závěrem snad jen zopakovat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě „obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry.