
Starobní důchody vyplácené sólo – celkem | |||||||
Měsíční výše | S | SRN | SD | ST | SR | SI | Celkem |
1–4 999 | 7 342 | 530 | 3 | 1 070 | 0 | 121 | 9 066 |
5 000–5 999 | 1 595 | 412 | 0 | 321 | 0 | 56 | 2 384 |
6 000–6 999 | 1 581 | 1 685 | 0 | 457 | 0 | 549 | 4 272 |
7 000–7 999 | 1 905 | 1 530 | 2 | 877 | 0 | 424 | 4 738 |
8 000–8 999 | 2 264 | 1 352 | 8 | 1 862 | 1 | 788 | 6 275 |
9 000–9 999 | 2 921 | 847 | 11 | 3 031 | 8 | 1 055 | 7 873 |
10 000–10 999 | 3 630 | 542 | 13 | 4 778 | 5 | 1 880 | 10 848 |
11 000–11 499 | 2 212 | 176 | 9 | 3 222 | 8 | 1 062 | 6 689 |
11 500–11 999 | 2 389 | 149 | 14 | 4 124 | 4 | 959 | 7 639 |
12 000–12 499 | 2 625 | 134 | 14 | 5 007 | 3 | 835 | 8 618 |
12 500–12 999 | 2 885 | 111 | 15 | 6 165 | 3 | 724 | 9 903 |
13 000–13 499 | 3 246 | 103 | 20 | 7 630 | 2 | 512 | 11 513 |
13 500–13 999 | 3 803 | 90 | 21 | 9 655 | 7 | 681 | 14 257 |
14 000–14 499 | 4 567 | 84 | 31 | 12 053 | 2 | 666 | 17 403 |
14 500–14 999 | 5 388 | 68 | 33 | 16 088 | 13 | 1 263 | 22 853 |
15 000–15 499 | 6 955 | 51 | 36 | 20 351 | 5 | 1 448 | 28 846 |
15 500–15 999 | 9 139 | 56 | 33 | 24 761 | 2 | 2 124 | 36 115 |
16 000–16 499 | 12 451 | 58 | 54 | 28 081 | 2 | 5 221 | 45 867 |
16 500–16 999 | 16 995 | 32 | 44 | 31 750 | 0 | 2 843 | 51 664 |
17 000–17 499 | 22 916 | 32 | 46 | 34 265 | 1 | 3 288 | 60 548 |
17 500–17 999 | 30 036 | 17 | 36 | 36 278 | 0 | 3 404 | 69 771 |
18 000–18 499 | 38 332 | 13 | 48 | 37 301 | 0 | 3 536 | 79 230 |
18 500–18 999 | 45 233 | 5 | 55 | 36 499 | 0 | 3 700 | 85 492 |
19 000–19 499 | 50 328 | 4 | 35 | 35 877 | 0 | 3 770 | 90 014 |
19 500–19 999 | 54 924 | 6 | 24 | 33 553 | 1 | 3 979 | 92 487 |
20 000–20 499 | 57 790 | 1 | 26 | 31 243 | 0 | 4 097 | 93 157 |
20 500–20 999 | 61 346 | 12 | 22 | 29 059 | 1 | 4 095 | 94 535 |
21 000–21 499 | 63 380 | 4 | 12 | 26 206 | 0 | 3 582 | 93 184 |
21 500–21 999 | 63 722 | 2 | 18 | 23 163 | 0 | 2 945 | 89 850 |
22 000–22 499 | 61 836 | 1 | 6 | 20 221 | 0 | 2 507 | 84 571 |
22 500–22 999 | 60 604 | 1 | 2 | 16 540 | 0 | 2 096 | 79 243 |
23 000–23 499 | 59 000 | 1 | 5 | 14 124 | 0 | 1 761 | 74 891 |
23 500–23 999 | 51 610 | 1 | 3 | 11 469 | 0 | 1 227 | 64 310 |
24 000–24 499 | 41 999 | 1 | 2 | 9 443 | 1 | 831 | 52 277 |
24 500–24 999 | 34 150 | 0 | 2 | 7 966 | 0 | 550 | 42 668 |
25 000–25 499 | 28 845 | 0 | 5 | 6 712 | 0 | 1 068 | 36 630 |
25 500–25 999 | 30 412 | 1 | 12 | 10 757 | 0 | 283 | 41 465 |
26 000–26 499 | 19 656 | 0 | 0 | 4 721 | 0 | 386 | 24 763 |
26 500–26 999 | 15 002 | 0 | 0 | 3 675 | 0 | 150 | 18 827 |
27 000–27 499 | 12 127 | 0 | 0 | 2 792 | 0 | 135 | 15 054 |
27 500–27 999 | 9 731 | 0 | 0 | 2 233 | 0 | 117 | 12 081 |
28 000–28 499 | 8 200 | 0 | 0 | 1 841 | 0 | 88 | 10 129 |
28 500–28 999 | 6 752 | 0 | 0 | 1 528 | 0 | 95 | 8 375 |
29 000–29 499 | 5 835 | 0 | 0 | 1 277 | 0 | 65 | 7 177 |
29 500–29 999 | 5 092 | 0 | 0 | 989 | 0 | 43 | 6 124 |
30 000–30 499 | 4 312 | 0 | 0 | 819 | 0 | 54 | 5 185 |
30 500–30 999 | 3 719 | 0 | 0 | 732 | 0 | 55 | 4 506 |
31 000–31 499 | 3 158 | 1 | 0 | 652 | 0 | 37 | 3 848 |
31 500–31 999 | 2 844 | 0 | 0 | 575 | 0 | 37 | 3 456 |
32 000–32 999 | 4 857 | 0 | 0 | 974 | 0 | 57 | 5 888 |
33 000–33 999 | 3 887 | 0 | 0 | 712 | 0 | 38 | 4 637 |
34 000–34 999 | 3 341 | 0 | 0 | 587 | 0 | 16 | 3 944 |
35 000–35 999 | 2 692 | 0 | 0 | 467 | 0 | 12 | 3 171 |
36 000–36 999 | 2 179 | 0 | 0 | 390 | 0 | 5 | 2 574 |
37 000–37 999 | 1 952 | 0 | 0 | 384 | 0 | 6 | 2 342 |
38 000+ | 11 563 | 0 | 0 | 2 027 | 0 | 19 | 13 609 |
Neudáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Úhrn | 1 077 255 | 8 113 | 720 | 629 334 | 69 | 71 345 | 1 786 836 |
Průměrná výše | 21 840 | 8 393 | 16 859 | 19 117 | 13 324 | 18 377 | 20 680 |
2.1 DRUHY DŮCHODŮ – ZKRATKY
Soubor vyplácených důchodů obsahuje údaje o důchodcích, kterým byl přiznán důchod podle právních předpisů, jež platily v okamžiku přiznání důchodu.
S = starobní důchod dle § 29 odst. 1 a 3 písm. a), § 74, § 76 a § 94 z. č. 155/1995 Sb. nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů, zahrnut i důchod SIN dle § 29 odst. 4 téhož zákona SD = starobní důchod dle § 30 z. č. 155/1995 Sb. ve znění do 31. 12. 2009
ST = starobní důchod dle § 31 z. č. 155/1995 Sb. SRN = starobní důchod dle § 29 odst. 2 a 3 písm. b) z. č. 155/1995 Sb. nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SR = poměrný starobní důchod dle § 26 z. č. 100/1988 Sb. ve znění do 31. 12. 1995
SI = starobní důchod vzniklý transformací invalidního důchodu v 65 letech věku dle § 61a z. č. 155/1995 Sb. (příp. dle čl. II bodu 5 z. č. 306/2008 Sb.)
IT = invalidní důchod třetího stupně dle § 38 a § 39 odst. 2 písm. c) z. č. 155/1995 Sb. a čl. II bodu 8 z. č. 306/2008 Sb., zahrnut i důchod IM (tzv. invalidita z mládí) dle § 42 z. č. 155/1995 Sb. nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
ID = invalidní důchod druhého stupně dle § 38 a § 39 odst. 2 písm. b) z. č. 155/1995 Sb. a čl. II bodu 8 z. č. 306/2008 Sb.
IP = invalidní důchod prvního stupně dle § 38 a § 39 odst. 2 písm. a) z. č. 155/1995 Sb. a čl. II bodu 8 z. č. 306/2008 Sb.
V = vdovský důchod dle § 49 odst. 1 z. č. 155/1995 Sb. nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů VM = vdovecký důchod dle § 49 odst. 2 z. č. 155/1995 Sb. nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
D, D-DĚTI = sirotčí důchod dle § 52 z. č. 155/1995 Sb. nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
K článku zatím nejsou žádné komentáře.